- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-06-20 | 注销 |
| 工商注册号 | 513400090024832 | 组织机构代码 | MA66RNKG-1 | |
| 统一信用代码 | 91513400MA66RNKG1T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91513400MA66RNKG1T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-06-20至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-20 | |
| 登记机关 | 凉山州市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市祥和路兴康苑B栋7楼3单元2号 | |||
| 经营范围 |
果品、蔬菜批发;体育用品及器材批发;文化、体育用品及器材批发;五金产品批发;销售服装;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;纺织品、针织品及原料批发;建材批发;销售预包装食品和散装食品;文教办公用品生产、销售;销售米、面制品及食用油;日用家电设备零售;销售社会公共安全设备及器材;盐及调味品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||